Расход SD Forte 1/2"х3/4" устанавливается на коллектор линии подачи, его назначение — регулировать расход теплоносителя в контуре низкотемпературной системы отопления. На корпусе устройства есть отграждаемая шкала в диапазоне 0,5-5 л/мин.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SD Forte |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | SFE008 |
| Вага брутто, кг | 0.105 |
| Вага нетто, кг | 0.100 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 160x115x35 |
| Гарантія | 24 місяця |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна-Виробник | Китай |
| Максимальна робоча температура, °C | 95 |
| Максимальний робочий тиск, бар | 10 |
| Материал | Латунь |
| Регулювання витратомірів, л/хв | 0,5–5 |
| Розмір підключення до колектора | 1/2" |
| Розмір підключення контуру | 3/4" |
| Серия | Forte |
| Тип изделия | Витратомір |
Информация для заказа
- Цена: 337 ₴



